DCM – 60KE | ||
DIMENSIONS (WxDxH) | Thân: 350 x 585 x 645 mm / Chân cao: 50-65 mm |
|
ĐÓNG GÓP (WxDxH) | 440 x 655 x 906 mm | |
Trọng lượng (NETT / GROSS) | 47 KG / 56 KG | |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 1.5A / 9.5A | |
TIÊU DÙNG ĐIỆN | 280 W | |
LƯỢNG LẠNH | R134a | |
ĐIỀU KIỆN NHIỆT (AT32 ° C / WT21 ° C) | 460 W (396 kcal / h) | |
SẢN PHẨM ICE TRÊN 24 giờ (15 triệu) | (AT10 ° C / WT10 ° C) | 60 KG |
(AT21 ° C / WT15 ° C) | 50 KG | |
(AT32 ° C / WT21 ° C) | 38 KG | |
T DIS LỆ PHÍ THANH TOÁN ICE TRÊN 24 giờ (15 triệu) | (AT10 ° C / WT10 ° C) | Khoảng 78 chén / 30 phút |
(AT21 ° C / WT15 ° C) | Khoảng 73 cốc / 30 phút | |
(AT32 ° C / WT21 ° C) | Khoảng 67 ly / 30 phút | |
TIÊU CHUẨN NƯỚC đến 24 giờ (AT21 ° C / WT15 ° C) | 0,05m3 | |
1L / 1KG Ice | ||
KHẢ NĂNG LƯU TRỮ | 1,9 kg | |
BẢO HÀNH: • 2 năm cho toàn bộ bộ phận, năm thứ 3 đối với máy nén. • Không bao gồm thiệt hại về cửa và bên ngoài. | Điều kiện hoạt động: Dải điện áp: +/- 6% • Nhiệt độ môi trường: 5 ° -40 ° C • Cấp nước: 5 ° -35 ° C / 0,05-0,8 Mpa / 7,25-116 PSI • Nguồn điện áp: 1 / 220- 240V / 50 Hz |
Máy làm đá viên Hoshizaki DCM-60KE
Giá: Liên Hệ
Máy làm đá viên Hoshizaki DCM-60KE
Danh mục: Máy làm đá viên
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy làm đá viên Hoshizaki DCM-60KE” Hủy
Sản phẩm tương tự
-17%
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.