Bảng giá vật tư máy phát điện tháng 8 2011

Bảng giá vật tư máy phát điện tháng 8 2011

Kính gửi quý khách hàng! LAH gửi quý khách hàng Bảng giá vật tư máy phát điện . Bất cứ thắc mắc naò của quý khách về sản phẩm, xin vui lòng gọi: P Chăm sóc khách hàng: ĐT: 043 722 7992/ 09777 30 666

BẢNG GIÁ VẬT TƯ MÁY PHÁT ĐIỆN THÁNG 8

 

BNG GIÁ BÁN  CHỈ DÀNH CHO MỘT SỐ NHÀ SẢN XUẤT CUNG CẤP MÁY PHÁT ĐIỆN & DỊCH VỤ

STAMFORD AVR – Bộ điều chỉnh điện áp đầu phát Stamford, Onan…
SX460 1 1,520,000 1,416,000       0.38
SX440 1 2,160,000 1,800,000       0.8
AS440 1 2,400,000 2,200,000       0.8
MX341 1 3,120,000 2,696,000       0.8
MX321 1 6,240,000 4,700,000       0.8
AS480 1 5,600,000 4,980,000       0.6
MARATHON – Bộ điều chỉnh điện áp máy phát điện & bộ điều khiển hòa đồng bộ
AMP 2000 1 5,040,000 4,332,000       0.5
SE350 1 2,400,000 2,200,000       0.25
GENERAL AVR – Bộ điều chỉnh điện áp máy phát điện dùng chung được cho tất cả các loại máy
GAVR-8A kích thước nhỏ 1 800,000 740,000       0.4
GAVR-8A Kích thước lớn 1 1,160,000 1,128,000       0.52
GAVR-15A 1 1,520,000 1,316,000       0.52
GAVR-20A 1 1,680,000 1,444,000       0.52
GAVR-12A 1 1,160,000 1,128,000       0.4
GAVR-50A Board 1 1,760,000 1,608,000       0.6
GAVR-10B 1 1,200,000 1,160,000       0.45
MECC ALTE AVR – Bộ điều chỉnh điện áp đầu phát MECC
SR7 1 6,000,000 5,200,000       0.5
UVR6 1 7,200,000 6,260,000       0.6
GAUGE & SENSOR – Cảm biến và đồng hồ báo các loại
Temp.Gauge  24V 1 400,000 390,000       0.13
Hour gauge 24V 1 520,000 500,000       0.13
Amp.Gauge24V 1 240,000 200,000       0.13
Oil Gauge 24V 1 400,000 390,000       0.13
Voltage Gauge 24V 1 400,000 390,000       0.13
Voltage Gauge  12V 1 400,000 390,000       0.13
Temp.Sensor  1/2NPT,102C 1 560,000 528,000       0.1
Temp.Sensor   M16x1.5,105C 1 560,000 528,000       0.1
Oil Press.Sensor 1 680,000 600,000       0.13
Meter CP96 1 3,360,000 2,988,000       0.2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi điện thoại
0987.927.957
Chat Zalo