IM-240NE, IM-240NE-21 & IM-240NE-23 | ||
DIMENSIONS (WxDxH) | Thân: 704 x 665 x 1510 mm / Chiều cao bàn chân: 90-130 mm |
|
ĐÓNG GÓP (WxDxH) | 840 x 785 x 1695 mm | |
Trọng lượng (NETT / GROSS) | 111 KG / 122 KG | |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 6.6A / 35A | |
TIÊU DÙNG ĐIỆN | 1320 W | |
LƯỢNG LẠNH | R404a | |
ĐIỀU KIỆN NHIỆT (AT32 ° C / WT21 ° C) | 2870 W (2470 kcal / h) | |
• ĐẢM BẢO: Hai năm phần & lao động cho toàn bộ đơn vị, 3 thứ năm trên máy nén chỉ. Không bao gồm thiệt hại về cửa và bên ngoài |
Điều kiện hoạt động: • Dải điện áp: 198V-254V • Nhiệt độ môi trường: 1 ° -40 ° C • Cấp nước: 5 ° -35 ° C / 0,07-0,8 Mpa / 7,25-116 PSI • Nguồn cung cấp AC: 1 / 220-240V / 50 Hz * 60Hz đơn vị có sẵn theo yêu cầu |
IM-240NE | ||
LƯỚI THIÊN NHIÊN (WxDxH) | 28 x 28 x 32 mm | |
SẢN PHẨM ICE 24H (15MM) | (AT10 ° C / WT10 ° C) | 240 KG |
(AT21 ° C / WT15 ° C) | 230 KG | |
(AT32 ° C / WT21 ° C) | 210 KG | |
TIÊU CHUẨN NƯỚC đến 24 giờ (AT21 ° C / WT15 ° C) | 0,36 m3 | |
1.6L / 1KG ICE | ||
Sản xuất ICE (AT21 ° C / WT15 ° C) | ĐỘC QUYỀN TỰ ĐỘNG | 20 phút |
PER CYCLE | 3,2 KG / 140 PCS | |
KHẢ NĂNG LƯU TRỮ | 110 KG |
IM-240NE-21 | ||
LƯỚI THIÊN NHIÊN (WxDxH) | 21 x 21 x 14 mm | |
SẢN PHẨM ICE TRÊN 24 giờ (15 triệu) | (AT10 ° C / WT10 ° C) | 217 KG (7mm) |
(AT21 ° C / WT15 ° C) | 210 KG (7mm) | |
(AT32 ° C / WT21 ° C) | 190 KG (7mm) | |
TIÊU CHUẨN NƯỚC đến 24 giờ (AT21 ° C / WT15 ° C) | 0,47 m3 | |
2.2L / 1KG ICE | ||
Sản xuất ICE (AT21 ° C / WT15 ° C) | ĐỘC QUYỀN TỰ ĐỘNG | 15 PHÚT |
PER CYCLE | 2,1 KG / 360 PCS | |
KHẢ NĂNG LƯU TRỮ | 110 KG |
IM-240NE-23 | ||
LƯỚI THIÊN NHIÊN (WxDxH) | 28 x 28 x 23 mm | |
SẢN PHẨM ICE TRÊN 24 giờ (15 triệu) | (AT10 ° C / WT10 ° C) | 225 KG |
(AT21 ° C / WT15 ° C) | 215 KG | |
(AT32 ° C / WT21 ° C) | 195 KG | |
TIÊU CHUẨN NƯỚC đến 24 giờ (AT21 ° C / WT15 ° C) | 0,40 m3 | |
1.9L / 1KG ICE | ||
Sản xuất ICE (AT21 ° C / WT15 ° C) | ĐỘC QUYỀN TỰ ĐỘNG | 17 phút |
PER CYCLE | 2,38 KG / 140 PCS | |
KHẢ NĂNG LƯU TRỮ | 110 KG |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.