DCM – 120KE | ||
DIMENSIONS (WxDxH) | Thân: 350 x 585 x 765 mm / Chân cao: 50-65 mm |
|
ĐÓNG GÓP (WxDxH) | 440 x 655 x 1026 mm | |
Trọng lượng (NETT / GROSS) | 57 KG / 66 KG | |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 2.8A / 12.6A | |
TIÊU DÙNG ĐIỆN | 480 W | |
LƯỢNG LẠNH | R134a | |
ĐIỀU KIỆN NHIỆT (AT32 ° C / WT21 ° C) | 980 W (843 kcal / h) | |
SẢN PHẨM ICE TRÊN 24 giờ (15 triệu) | (AT10 ° C / WT10 ° C) | 125 KG |
(AT21 ° C / WT15 ° C) | 102 KG | |
(AT32 ° C / WT21 ° C) | 85 KG | |
T DIS LỆ PHÍ THANH TOÁN ICE TRÊN 24 giờ (15 triệu) | (AT10 ° C / WT10 ° C) | Khoảng 165 ly / 30 phút |
(AT21 ° C / WT15 ° C) | Xấp xỉ 155 tách / 30 phút | |
(AT32 ° C / WT21 ° C) | Khoảng 144 ly / 30 phút | |
TIÊU CHUẨN NƯỚC đến 24 giờ (AT21 ° C / WT15 ° C) | 0.105m3 | |
1L / 1KG Ice | ||
KHẢ NĂNG LƯU TRỮ | 4,0 KG | |
BẢO HÀNH: • 2 năm cho toàn bộ bộ phận, năm thứ 3 đối với máy nén. •Không bao gồm thiệt hại về cửa và bên ngoài. | Điều kiện hoạt động: Dải điện áp: +/- 6% • Nhiệt độ môi trường: 5 ° -40 ° C • Cấp nước: 5 ° -35 ° C / 0,05-0,8 Mpa / 7,25-116 PSI • Nguồn điện áp: 1 / 220- 240V / 50 Hz |
Be the first to review “Máy làm đá viên Hoshizaki DCM-120KE” Hủy
Related products
-17%
Reviews
There are no reviews yet.