Dimension(L*W*H)mm | 1227*973*1928 |
Output(lb/24hr) | 1500 lb =682kg |
Bin Capacity (lb) | 693lb=315kg |
Voltage (V/Hz) | 220/50 |
Power (W) | 2860 |
Condenser Unit | Air/Water |
Refrigerant | R404A |
Net Weight of Main Machine(kg) | 100 |
Net Weight of Ice Bin(kg) | 70 |
Gross Weight of Main Machine(kg) | 120 |
Gross Weight of Ice Bin(kg) | 100 |
Paking Dimension(L*W*H)mm of Main Machine | 1360*750*725 |
Paking Dimension(L*W*H)mm of Ice bin | 1035*1305*1290 |
Reviews
There are no reviews yet.