THÔNG SỐ | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | |
---|---|---|---|
Powersupply | Điện áp / pha / tần số | 380V / 3P / 50Hz | |
Chất làm lạnh | R22 hay R404A | ||
Công suất | Kg / ngày | 2000 | |
Nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường | ℃ | 35 |
Nhiệt độ làm mát | ℃ | 20 | |
Công suất | Công suất của máy cắt | Kw | 0.55 |
Năng lượng hoạt động của máy bơm | Kw | 0.55 | |
Máy bơm | Kw | 0.37 | |
Tổng công suất chạy | Kw | 9.92 | |
Lắp đặt điện | Kw | 12 | |
Máy nén | Nhà sản xuất | Bitzer | |
Công suất lạnh | Kw | 14,38 | |
Công suất | Kw | 7.65 | |
Máy nén COP / EER | Kw / kw | 1,88 | |
Mã lực | Hp | 10 | |
Ngưng | Công suất quạt | Kw | 0.8 |
Cách làm mát | Làm mát không khí | ||
Cài đặt | Lê Hoàng | ||
Kích thước | Kích thước của máy | (L × W × H) (mm) | 2200 × 1600 × 2000 |
Kích thước của tụ | (L × W × H) (mm) | – | |
Kích thước của ống | 1/2 “ | ||
Trọng lượng hoạt động | Trọng lượng của máy | Kg | 1200 |
Trọng lượng của tụ | Kg | – | |
Có áp suất cấp nước | Bar | 1 |
Máy làm đá cây LH2.0 2 tấn/ ngày
Giá: Liên Hệ
Nhiệt độ môi trường ℃ 35 Nhiệt độ làm mát ℃ 20 Công suất của máy cắt Kw 0.55 Năng lượng hoạt động của máy bơm Kw 0.55
Danh mục: Máy làm đá cây
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy làm đá cây LH2.0 2 tấn/ ngày” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.