Kính gửi quý khách hàng! LAH gửi quý khách hàng biến tần Hyundai sản xuất tại Hàn Quốc. Bất cứ thắc mắc naò của quý khách về sản phẩm, xin vui lòng gọi: P Chăm sóc khách hàng: ĐT: 043 722 7992/ 09777 30 666
Bảng giá biến tần Hyundai
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
STT | TÊN HÀNG | CÔNG SUẤT | CÔNG SUẤT | ĐƠN GIÁ (USD) | GHI CHÚ | |
ĐIỆN ÁP | (KW) | (HP) | ||||
N50 | ||||||
1 Pha 200V ~ 230V |
1 | N50-007SF | 0.75 | 1 | 348.75 | |
2 | N50-015SF | 1.5 | 2 | 369.33 | ||
3 | N50-022SF | 2.2 | 3 | 407.89 | ||
N100 | ||||||
1 Pha 200V ~ 230V |
1 | N100-004SF | 0.4 | 0.5 | 356.54 | |
2 | N100-007SF | 0.75 | 1 | 364.34 | ||
3 | N100-015SF | 1.5 | 2 | 410.49 | ||
3 Pha 200V ~ 230V |
1 | N100-004LF | 0.4 | 0.5 | 371.93 | |
2 | N100-007LF | 0.75 | 1 | 384.72 | ||
3 | N100-015LF | 1.5 | 2 | 410.49 | ||
4 | N100-022LF | 2.2 | 3 | 464.24 | ||
5 | N100-037LF | 3.7 | 5 | 541.16 | ||
6 | N100-055LF | 5.5 | 7 | 972.33 | ||
7 | N100-075LF | 7.5 | 10 | 1,426.17 | ||
3 Pha 380V ~ 460V |
1 | N100-004HF | 0.4 | 0.5 | 446.25 | |
2 | N100-007HF | 0.75 | 1 | 461.64 | ||
3 | N100-015HF | 1.5 | 2 | 497.60 | ||
4 | N100-022HF | 2.2 | 3 | 541.16 | ||
5 | N100-037HF | 3.7 | 5 | 564.34 | ||
6 | N100-055HF | 5.5 | 7 | 997.90 | ||
7 | N100-075HF | 7.5 | 10 | 1,451.75 | ||
N300 | ||||||
3 Pha 200V ~ 230V |
1 | N300-055LF | 5.5 | 7 | 1.154.24 | |
2 | N300-075LF | 7.5 | 10 | 1,377.62 | ||
3 | N300-110LF | 11 | 15 | 1,559.54 | ||
4 | N300-150LF | 15 | 20 | 1,965.03 | ||
4 | N300-185LF | 18 | 25 | 1,952.15 | ||
5 | N300-220LF | 22 | 30 | 2.449.65 | ||
6 | N300-300LF | 30 | 40 | 3.262.93 | ||
7 | N300-370LF | 37 | 50 | 4.173.62 | ||
8 | N300-450LF | 45 | 60 | 4,940.76 | ||
9 | N300-550LF | 55 | 75 | 5,984.91 | ||
3 Pha 380V ~ 460V |
1 | N300-055HF | 5.5 | 7 | 1.254.24 | |
2 | N300-075HF | 7.5 | 10 | 1,377.62 | ||
3 | N300-110HF | 11 | 15 | 1,592.91 | ||
4 | N300-150HF | 15 | 20 | 1,913.68 | ||
4 | N300-185HF | 18 | 25 | 2.336.86 | ||
5 | N300-220HF | 22 | 30 | 2,552.35 | ||
6 | N300-300HF | 30 | 40 | 3,568.23 | ||
7 | N300-370HF | 37 | 50 | 4.540.36 | ||
8 | N300-450HF | 45 | 60 | 4,992.20 | ||
9 | N300-550HF | 55 | 75 | 6.326.17 | ||
10 | N300-750HF | 75 | 100 | 6,936.76 | ||
11 | N300-900HF | 90 | 120 | 8.593.80 | ||
12 | N300-1100HF | 110 | 150 | 11,481.91 | ||
13 | N300-1320HF | 132 | 180 | 11,579.71 |