Kính gửi quý khách hàng!
ban may phat dienĐể quý khách hàng tiện tham khảo, theo dõi giá bảo dưỡng máy phát điện, Lê Hoàng gửi báo giá cho từng mức công suất máy. Bất cứ thắc mắc nào của quý khách hàng, chúng tôi đều mong muốn được giải đáp.
Quý khách vui lòng bấm số: P Chăm sóc khách hàng ĐT: 043 722 7992/ 09777 30 666
Dưới đây là báo giá bảo dưỡng máy phát điện:
STT | Công suất máy | Đơn giá/năm | Lọc dầu/cái | Lọc nhớt/cái | Lọc gió/cái | Nhớt máy/lít |
01 | 20 – 60 KVA | 2.000.000 | Thời giá | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
02 | 65 – 100 KVA | 2.800.000 | Thời giá | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
03 | 130 – 165 KVA | 3.200.000 | Thời giá | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
04 | 180 – 275 KVA | 4.000.000 | Thời giá | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
05 | 300 – 400 KVA | 6.000.000 | Thời giá | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
06 | 400 – 500 KVA | 6.800.000 | Thời giá | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
07 | 560 – 800 KVA | 8.800.000 | Thời giá | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
08 | 850 – 1500 KVA | 12.000.000 | Thời giá | Thời giá | Thời giá | Thời giá |
Ghi chú: Báo giá bảo trì bảo dưỡng trên dùng cho các chủng loại máy thông dụng và các điều kiện kỹ thuật của máy còn hoàn chỉnh. Để có thông tin chính xác về báo giá cho từng loại máy xin quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được khảo sát và báo giá một cách chi tiết và chính xác nhất