1.7L / 1KG ICE | ||
Sản xuất ICE (AT21 ° C / WT15 ° C) | ĐỘC QUYỀN TỰ ĐỘNG | 18 phút |
PER CYCLE | 3,2 KG / 140 PCS | |
CHẾ ĐỘ | Có sẵn trong các mô hình Nước Cooled. |
IM-240DNE-21 | ||
LƯỚI THIÊN NHIÊN (WxDxH) | 21 x 21 x 14 mm | |
SẢN PHẨM ICE TRÊN 24 giờ (15 triệu) | (AT10 ° C / WT10 ° C) | 217 KG |
(AT21 ° C / WT15 ° C) | 210 KG | |
(AT32 ° C / WT21 ° C) | 190 KG | |
TIÊU CHUẨN NƯỚC đến 24 giờ (AT21 ° C / WT15 ° C) | 0,47 m3 | |
2.2L / 1KG ICE | ||
Sản xuất ICE (AT21 ° C / WT15 ° C) | ĐỘC QUYỀN TỰ ĐỘNG | 15 PHÚT |
PER CYCLE | 2,1 KG / 360 PCS | |
CHẾ ĐỘ | Có sẵn trong các mô hình Nước Cooled. |
IM-240DNE-23 | ||
LƯỚI THIÊN NHIÊN (WxDxH) | 28 x 28 x 23 mm | |
SẢN PHẨM ICE TRÊN 24 giờ (15 triệu) | (AT10 ° C / WT10 ° C) | 225 KG |
(AT21 ° C / WT15 ° C) | 215 KG | |
(AT32 ° C / WT21 ° C) | 195 KG | |
TIÊU CHUẨN NƯỚC đến 24 giờ (AT21 ° C / WT15 ° C) | 0,40 m3 | |
1.9L / 1KG ICE | ||
Sản xuất ICE (AT21 ° C / WT15 ° C) | ĐỘC QUYỀN TỰ ĐỘNG | 17 phút |
PER CYCLE | 2,38 KG / 140 PCS | |
CHẾ ĐỘ | Có sẵn trong các mô hình Nước Cooled. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.