THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) LINE INTERACTIVE HYUNDAI 1000VA/700W. BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN ÁP AVR.
| MÔ TẢ CHUNG | |
| Nhãn Hiệu | HYUNDAI | 
| Model | HD-1000L | 
| Công suất | 1000VA / 700W | 
| Số pha | Vào 1 pha – ra 1 pha | 
| Tiêu chuẩn sản xuất | ISO 9001:2000 | 
| Tình trạng máy | Mới 100% | 
| ĐẦU VÀO | |
| Số pha | 1 pha | 
| Phạm vi điện áp | 140-295VAC | 
| Tần số | 50Hz | 
| Phạm vi tần số | ± 0.1 Hz | 
| ĐẦU RA | |
| Số pha | 1 pha | 
| Điện áp | 220 VAC | 
| Phạm vi điện áp | 210V – 230V | 
| Phạm vi tần số | 50 / 60 Hz ± 0.1% ở chế độ battery | 
| Hiệu suất | > 90% | 
| THÔNG SỐ MÁY | |
| Dạng sóng nguồn ra | Sóng sin | 
| Khả năng chịu tải | 110% trong 1 phút, 150% trong 10 giây | 
| Thời gian chuyển mạch | 4-8 ms | 
| Dòng ngắn mạch | 0.1s ( 200% dòng điện) | 
| Phạm vi pha khóa | Đồng bộ hóa ± 0.05% | 
| Chế độ bảo vệ | Quá tải, ngắn mạch, đảo pha, battery rò rỉ… | 
| Chuông báo động | Tắt không đúng, battery yếu, quá tải… | 
| Độ ồn | < 45 dB | 
| Nhiệt độ | 0 – 40 °C | 
| Độ ẩm | 0 – 90% ( không hơi nước ) | 
| Trọng lượng | 10 Kg | 
| Kích thước | 330 x 120 x 185 mm | 
| BATTERY | |
| Loại battery | Chuyên dụng, khô, kín khí, không cần bảo dưỡng | 
| Công nghệ sạc | Chức năng quản lý battery thông minh ( ABM), tự động chuyển đổi sang công nghệ sạc liên tục | 
| Dòng điện sạc | 10% dung lượng battery | 
| Thời gian sạc lại | 80% dung lượng sau 6 giờ | 
| Cấu hình battery | 12V | 
| Điện áp tổ battery | 12VDC | 
| Số tổ battery | 1 tổ | 
| Số battery | 1 | 


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
		
		 
		
		
Reviews
There are no reviews yet.