MODEL | HK16000SDX / HK16000TDX | ||
Máy phát điện | Tần số | Hz | 50 / 60 |
Kiểu | Tự kích từ, tự động điều chỉnh điện áp | ||
Điện áp xoay chiều | V | 220-240 / 380-415 | |
Công suất định mức | kVA | 10.3-11.2 / 13.0-14.2 | |
Công suất tối đa | kVA | 11.5-12.5 / 14.5-16.4 | |
Bộ điều chỉnh điện áp | Tụ, tự động ổn định điện áp | ||
Hệ số công suất | 1.0 / 0.8 | ||
Động cơ | Pha | 1 / 3 | |
Model | Kohler CH23 | ||
Kiểu | Động cơ xăng 4 thì, kiểu OHV, 2 xi lanh, giải nhiệt bằng gió | ||
Đường kính x khoảng chạy | mm | 80 x 67 | |
Tổng dung tích xi lanh | cc | 674 | |
Tỉ số nén | 8.5:1 | ||
Tốc độ vòng | Rpm | 3000 – 3600 | |
Công suất tối đa | Kw;HP | 15.5;20.7 / 17.2;23.0 | |
Hệ thống đánh lửa | Bán dẫn Magneto | ||
Hệ thống khởi động | Điện | ||
Bộ lọc gió | Lọc kép | ||
Dung tích dầu bôi trơn | L | 1.9 | |
Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 6.1 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 25 /31 | |
Độ ồn | dB | 83 / 72 | |
Kích thước | Dài (OP/SP) | mm | 980 / 1350 |
Rộng (OP/SP) | mm | 640 / 660 | |
Cao (OP/SP) | mm | 754 / 775 | |
Trọng lượng | Kg | 160 / 260 |
Máy phát điện xăng KOHLER HK16000
Giá: Liên Hệ
Máy và các bộ phận được kiểm tra mẫu khi xuất xưởng và trong quá trình sản xuất. Máy phát điện đạt tiêu chuẩn ISO 8528-5, các yêu cầu của lớp G3 đối với đặc tính chuyển tiếp.
Danh mục: Máy phát điện Kohler
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy phát điện xăng KOHLER HK16000” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.