TỔ MÁY PHÁT | Công suất liên tục (KVA) | 227 |
Công suất dự phòng (KW/KVA) | 250 | |
Tần số (Hz) | 50 | |
Điện thế (V) | 400 | |
Dòng điện (A) | 328 | |
Cổng kết nối ATS | Có | |
Bình nhiên liệu (L) | 320 | |
Dung tích nước làm mát (L) | 37.2 | |
Tiêu hao nhiên liệu (l/h 100% CS tải) | 52 | |
Thời gian chạy liên tục(h 100% CS tải ) | 6.2 | |
Độ ồn cách 7m (dBA) | 80 | |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 2780 | |
Kích thước L×W×H (cm) | 365x135x205 | |
ĐỘNG CƠ |
Model | HY6S4L-DA |
Công suất (kW/1500tr/mn) | 200 | |
Tốc độ quay | 1500 V/Ph | |
Điều chỉnh tốc độ | Cơ học | |
Khởi động | Đề điện | |
Số Xilanh | 6 | |
Dung tích xi lanh (CC) | 9700 | |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 24 | |
ĐẦU PHÁT | Model | 274J |
Loại | Không chổi than | |
Công suất liên tục (KVA) | 250 | |
Số pha | 3 pha | |
Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 | |
Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR | |
HỆ THỐNG CẢNH BÁO |
Báo áp suất dầu bôi trơn thấp | Có |
Bộ khởi động | Có | |
Báo ắc quy yếu | Có | |
Báo nhiệt độ nước làm mát cao | Có | |
Báo dầu bôi trơn thiếu | Có | |
Báo máy sắp hết dầu | Có | |
Nút dừng khẩn cấp | Có |
Máy phát điện HYUNDAI DHY 250KSE
Giá: Liên Hệ
Công suất liên tục (KVA) 227 Công suất dự phòng (KW/KVA) 250 Tần số (Hz) 50 Điện thế (V) 400 Dòng điện (A) 328 Cổng kết nối ATS Có Bình nhiên liệu (L) 320 Dung tích nước làm mát (L) 37.2 Tiêu hao nhiên liệu (l/h 100% CS tải) 52 Thời gian chạy liên tục(h 100% CS tải ) 6.2 Độ ồn cách 7m (dBA) 80
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.