TỔ MÁY PHÁT | Công suất liên tục (KVA) | 145 |
Công suất dự phòng (KW/KVA) | 160 | |
Tần số (Hz) | 50 | |
Điện thế (V) | 400 | |
Dòng điện (A) | 209 | |
Cổng kết nối ATS | Có | |
Bình nhiên liệu (L) | 320 | |
Dung tích nước làm mát (L) | 37.2 | |
Tiêu hao nhiên liệu (l/h 100% CS tải) | 34.9 | |
Thời gian chạy liên tục(h 100% CS tải ) | 9.2 | |
Độ ồn cách 7m (dBA) | 80 | |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 1920 | |
Kích thước L×W×H (cm) | 295x104x165 | |
ĐỘNG CƠ |
Model | HY6M3L-DA |
Công suất (kW/1500tr/mn) | 132 | |
Tốc độ quay | 1500 V/Ph | |
Điều chỉnh tốc độ | Cơ học | |
Khởi động | Đề điện | |
Số Xilanh | 6 | |
Dung tích xi lanh (CC) | 7127 | |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 16.1 | |
ĐẦU PHÁT | Model | 274F |
Loại | Không chổi than | |
Công suất liên tục (KVA) | 160 | |
Số pha | 3 pha | |
Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 | |
Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR | |
HỆ THỐNG CẢNH BÁO |
Báo áp suất dầu bôi trơn thấp | Có |
Bộ khởi động | Có | |
Báo ắc quy yếu | Có | |
Báo nhiệt độ nước làm mát cao | Có | |
Nút dừng khẩn cấp | Có |
Máy phát điện HYUNDAI DHY 160KSE
537,000,000 ₫
Công suất liên tục (KVA) 145 Công suất dự phòng (KW/KVA) 160 Tần số (Hz) 50 Điện thế (V) 400 Dòng điện (A) 209 Cổng kết nối ATS Có Bình nhiên liệu (L) 320 Dung tích nước làm mát (L) 37.2 Tiêu hao nhiên liệu (l/h 100% CS tải) 34.9 Thời gian chạy liên tục(h 100% CS tải ) 9.2 Độ ồn cách 7m (dBA) 80
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.