Model |
HT5D16 |
|||
GENERATOR |
Kiểu | Máy phát điện đồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh điện áp. | ||
Kết cấu | Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát | |||
Cấp cách điện và bảo vệ | Cấp H , IP21 (hoặc tùy chọn) | |||
Điều chỉnh điện áp | 0.25% + 1.5%, cos φ = 0.8 + 1.0 | |||
Tần số | Hz | 50 / 60 | ||
Công suất | Tối đa | kVA | 165.0 / 180.0 | |
kW | 132.0 / 144.0 | |||
Liên tục | kVA | 160.0 / 170.0 | ||
kW | 128.0 / 136.0 | |||
Mức điện áp | V | 220 / 380 ; 240 / 415 | ||
Số pha – Số dây – Cos φ | 3 – 4 – 0.8 | |||
ENGINE |
Model | BF6M1013EC | ||
Kiểu | Động cơ 4 thì, làm mát bằng nước | |||
Số xi lanh – Kiểu bố trí | 6 – inline | |||
Đường kính – Hành trình | mm | 108 x 130 | ||
Kiểu nạp khí | Turbo, CAC | |||
Tổng dung tích xi lanh | l | 7.15 | ||
Tốc độ | rpm | 1500 / 1800 | ||
Công suất | Tối đa | hp | 194.5 / 206.8 | |
kW | 145.1 / 154.3 | |||
Liên tục | hp | 185.1 / 196.1 | ||
kW | 138.1 / 146.3 | |||
Loại điều tốc | Cơ khí | |||
Điện áp motor khởi động | DC – 12V | |||
FUEL |
Dung tích nhiên liệu (Open/SoundProof) | l | 460 / 460 | |
Suất tiêu hao nhiên liệu | 25% | l/h | 10.3 / 11.9 | |
50% | 17.7 / 19.3 | |||
75% | 26.1 / 27.7 | |||
100% | 34.6 / 37.0 | |||
Dung tích dầu bôi trơn (sump) | l | 20 | ||
Dung tích nước làm mát | l | 23.1 | ||
Kích thước (Open/SoundProof) | Length | mm | 2510 / 3250 | |
Width | 800 / 1250 | |||
Height | 1680 / 1750 | |||
Trọng lượng (Open/SoundProof) | Kg | 1640 / 2030 | ||
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không phải báo trước |
Máy phát điện dầu DEUTZ HT5D16
Giá: Liên Hệ
Động cơ : Deutz – Weichai ( Liên doanh Đức – Trung Quốc sản xuất tại Trung Quốc) Đầu phát : Stamford ( Anh ), Timeeps Bộ điều khiển : DataKom 570 (Option:Deepsea)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.