(AT21 ° C / WT15 ° C) | 93 KG | |
(AT32 ° C / WT21 ° C) | 84 KG | |
TIÊU CHUẨN NƯỚC đến 24 giờ (AT21 ° C / WT15 ° C) | 0,21 m3 | |
4.5L / 1KG ICE | ||
Sản xuất ICE (AT21 ° C / WT15 ° C) | ĐỘC QUYỀN TỰ ĐỘNG | 28 phút |
PER CYCLE | 1,8 KG / 80 PCS | |
KHẢ NĂNG LƯU TRỮ | 50 KG |
IM-100NE-21 | ||
LƯỚI THIÊN NHIÊN (WxDxH) | 21 x 21 x 14 mm | |
SẢN PHẨM ICE TRÊN 24 giờ (15 triệu) | (AT10 ° C / WT10 ° C) | 98 KG |
(AT21 ° C / WT15 ° C) | 95 KG | |
(AT32 ° C / WT21 ° C) | 87 KG | |
TIÊU CHUẨN NƯỚC đến 24 giờ (AT21 ° C / WT15 ° C) | 0,33 m3 | |
6.8L / 1KG ICE | ||
Sản xuất ICE (AT21 ° C / WT15 ° C) | ĐỘC QUYỀN TỰ ĐỘNG | 16 phút |
PER CYCLE | 1,15 KG / 190 PCS | |
KHẢ NĂNG LƯU TRỮ | 50 KG |
IM-100NE-23 | ||
LƯỚI THIÊN NHIÊN (WxDxH) | 28 x 28 x 23 mm | |
SẢN PHẨM ICE TRÊN 24 giờ (15 triệu) | (AT10 ° C / WT10 ° C) | 79 KG |
(AT21 ° C / WT15 ° C) | 77 KG | |
(AT32 ° C / WT21 ° C) | 70 KG | |
TIÊU CHUẨN NƯỚC đến 24 giờ (AT21 ° C / WT15 ° C) | 0,24 m3 | |
5.6L / 1KG ICE | ||
Sản xuất ICE (AT21 ° C / WT15 ° C) | ĐỘC QUYỀN TỰ ĐỘNG | 23 phút |
PER CYCLE | 1,3 KG / 80 PCS | |
KHẢ NĂNG LƯU TRỮ | 50 KG |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.