KM-515MAH-E | ||
LƯỚI THIÊN NHIÊN (WxDxH) | 37 x 30 x 13 mm | |
Các kích thước bên ngoài (WxDxH) | 560 x 695 x 770 mm | |
CÂN NẶNG | 79 kg | |
AMPERAGE | 7.14A | |
TIÊU CHUẨN ĐIỆN (KWH trên 45kg) | 7.1 | |
LƯỢNG LẠNH | R404a | |
SẢN PHẨM ICE 24H (15MM) | (AT10 ° C / WT10 ° C) | 233 KG |
(AT21 ° C / WT15 ° C) | 200 KG | |
(AT32 ° C / WT21 ° C) | 185 KG | |
TIÊU CHUẨN NƯỚC đến 24 giờ (AT21 ° C / WT15 ° C) | 0,41 m3 | |
2.2L / 1KG ICE | ||
Sản xuất ICE (AT21 ° C / WT15 ° C) | ĐỘC QUYỀN TỰ ĐỘNG | 36 phút |
PER CYCLE | 4,6 KG / 480 PCS | |
• ĐẢM BẢO: Hai năm phần & lao động cho toàn bộ đơn vị, 3 thứ năm trên máy nén chỉ. Không bao gồm thiệt hại về cửa và bên ngoài | Điều kiện hoạt động: • Dải điện áp: 198V-254V • Nhiệt độ môi trường: 7 ° -38 ° C • Cấp nước: 7 ° -32 ° C • Áp suất nước: 0.7-0.8kg / cm2 • Nguồn điện áp cung cấp: 1 / 220-240V / 50Hz |
Máy làm đá hình bán nguyệt Hoshizaki KM-515MAH-E
Giá: Liên Hệ
Máy làm đá hình bán nguyệt KM-515MAH-E
Danh mục: Máy làm đá viên
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy làm đá hình bán nguyệt Hoshizaki KM-515MAH-E” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.