| THÔNG SỐ |
Đơn vị | Thông số kỹ thuật | |
|---|---|---|---|
| Powersupply | Điện áp / pha / tần số | 380V / 3P / 50Hz | |
| Chất làm lạnh | R22 hay R404A | ||
| Công suất | Kg / ngày | 5000 | |
| Nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường | ℃ | 35 |
| Nhiệt độ làm mát |
℃ | 20 | |
| Động cơ | Công xuất của máy cắt | Kw | 0,75 |
| Năng lượng hoạt động của máy bơm | Kw | 0,75 | |
| Máy bơm nước ấm | Kw | 0.55 | |
| Tổng công suất chạy | Kw | 25.15 | |
| Lắp đặt điện | Kw | 30 | |
| Máy nén | Nhà sản xuất | Bitzer | |
| Công suất lạnh | Kw | 37.1 | |
| Công suất |
Kw | 20.9 | |
| Máy nén COP / EER | Kw / kw | 1.78 | |
| Mã lực | Hp | 30 | |
| Ngưng | Công suất quạt | Kw | 2.2 |
| Cách làm mát | Làm mát không khí | ||
| Cài đặt |
Lê Hoàng |
||
| Kích thước | Kích thước của máy |
(L × W × H) (mm) | 2000 × 1800 × 2200 |
| Kích thước của tụ | (L × W × H) (mm) | 2280 × 1200 × 1450 | |
| Kích thước của ống |
1/2 “ | ||
| Trọng lượng hoạt động | Trọng lượng của máy |
Kg | 1550 |
| Trọng lượng của tụ | Kg | 168 | |
| Có áp suất cấp nước | Bar | 1 | |
Máy làm đá cây LH5.0 5 tấn/ ngày
Nhiệt độ môi trường ℃ 35 Nhiệt độ làm mát ℃ 20 Công xuất của máy cắt Kw 0,75 Năng lượng hoạt động của máy bơm Kw 0,75
Category: Máy làm đá cây


Reviews
There are no reviews yet.