Thương Hiêu/model | Kubota SPU-68C | |||
Loại xe lái | 4WD | |||
Công suất làm việc (hm2/h) | 0.200~51 | |||
Trọng lượng (kg) | 495 | |||
Kích thước tổng thể L*W*H (mm) | 3000*2210*1495 | |||
Engine | Model | GZ410-P-CHN-S1 | ||
Kiểu | Làm mát bằng nước,xilanh đôi,Động cơ xăng OHC | |||
(cc) | 404 | |||
Xếp hạng/Tốc độ [kW(ps)/rpm] | 7.7(10.5)/3600[max.11(15)] | |||
Loại nhiên liệu tiêu thụ | Xăng không chì | |||
Thể tích bồn chứa (L) | 9 | |||
Chế độ khởi động | Bằng motor điện | |||
Hoạt động
|
Phương pháp | Năng lượng chỉ đạo | ||
Bánh xe chạy | Type (mm) | Mặt | Lốp xe rắn | |
Phía sau | Lốp cao su | |||
Đường kính x Chiều rộng (mm) | Mặt | 650*78 | ||
Đượng kính x Chiều rộng lốp xe (mm) | Phía sau | 900*50 | ||
Bước đi (mm) | Mặt | 1080 | ||
Phía sau | 1200 | |||
Loại truyền động [HST] | Thủy lực transformator | |||
Phần cấy lúa | Hàng cấy | 6 | ||
Khoảng cách giữa các hàng (cm) | 30 | |||
Khoảng cách cấy (cm) | 12/14/16/18/21/24 | |||
Mật độ cấy (hill number in 3.3 m2) | 90/80/70/60/50/45 | |||
Độ sâu cấy (cm) | 2-5.3 |
Máy Cấy Kubota SPU-68C
Giá: Liên Hệ
Thương Hiêu/modelKubota SPU-68C Loại xe lái4WD Công suất làm việc (hm2/h)0.200~51
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.