Kính gửi quý khách hàng!
Tháng 7/2012 Lê Hoàng có một số model Máy phát điện Perkin giá tốt, áp dụng cho các dự án. Quý đại lí muốn có giá hỗ trợ, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:
P KD.Công ty CP Đầu tư công nghệ Lê Hoàng
VPGD: Số 13/73 Giang Văn Minh- Ba Đình-Hn
Website: https://lehoangjsc.vn
Hotline: 04 6650 8668 0989 608 600
MÁY PHÁT ĐIỆN PERKIN | |||||||||||
MÁY PHÁT ĐIỆN |
ĐỘNG CƠ |
ĐẦU PHÁT |
GIÁ CÓ VAT (USD) |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG |
ĐỘ ỒN |
||||||
CS LIÊN TỤC | CS DỰ PHÒNG | MODEL/1500RPM/ 50HZ | MODEL/ 50HZ,400V | SIZE (CM) | WEIGHT | DB/ 7METRES | |||||
(KVA) | (KVA) | Standby Power(KW) | Rated Output/KVA | USD | L*W*H | KG | DB | ||||
SIÊU CHỐNG ỒN | PERKINS | STAMFORD | |||||||||
10 | 11 | 403D-11G/9.3KW | PI044E/10KVA | 7.650 | 200*90*115 | 650 | 62 | ||||
12.5 | 13.75 | 403D-15G/13.3KW | PI044F/12.5KVA | 8.250 | 200*90*115 | 700 | 62 | ||||
15 | 16.5 | 403D-15G/13.3KW | PI044G/15KVA | 8.325 | 200*90*115 | 750 | 62 | ||||
20 | 22 | 404D-22G/20.3KW | PI144D/20KVA | 9.300 | 200*90*120 | 800 | 63 | ||||
25 | 27.5 | 404D-22G/20.3KW | PI144E/25KVA | 9.390 | 200*90*121 | 830 | 63 | ||||
30 | 33 | 1103A-33G/30.4KW | PI144G/30KVA | 10.950 | 230*100*140 | 950 | 65 | ||||
35 | 38.5 | 1103A-33G/30.4KW | PI144H/35KVA | 11.100 | 230*100*140 | 1000 | 65 | ||||
NO:GB2012-07-24X-1 | |||||||||||
DATE:JULY 24TH,2012 | |||||||||||
1)WITH MAINTENANCE-LESS BATTERY(VARTA) ;WITH MCCB MCCB;MCCBMCCB; | |||||||||||
2)WITH 12 HOURS BOTTOM FUEL TANK | |||||||||||
3)NOISE LEVEL: 63-65DB 7 METRES AWAY | |||||||||||
4)DELIVERY TIME: DURING 10DAYS AFTER RECEIVED ADVANCE PAYMENT | |||||||||||
5)WARRANTY TIME: 1YEAR OR 12 MONTH OR 2000 HOURS |