Kính gửi quý khách hàng! LAH gửi quý khách hàng Bảng giá vật tư máy phát điện . Bất cứ thắc mắc naò của quý khách về sản phẩm, xin vui lòng gọi: P Chăm sóc khách hàng: ĐT: 043 722 7992/ 09777 30 666
BẢNG GIÁ VẬT TƯ MÁY PHÁT ĐIỆN THÁNG 8 (P2)
BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO MỘT SỐ NHÀ SẢN XUẤT CUNG CẤP MÁY PHÁT ĐIỆN & DỊCH VỤ |
|||||||
Model sản phẩm |
Số lượng |
Đơn giá thamkhảo – bánkhách lẻ |
Đơn giá theo số lượng (Chưa VAT) |
Trọng lượng |
|||
1 – 4 cái |
5 – 9 cái |
10-49 cái |
50 trở lên |
||||
GAC – Bộ điều tốc điện tử, bộ hòa, bộ chia tải tự động… | |||||||
ESD5500E | 1 | 3,100,000 | 2,476,000 | 0.675 | |||
ESD5111 | 1 | 3,000,000 | 2,348,000 | 0.65 | |||
ESD5522E | 1 | 3,040,000 | 2,232,000 | 0.65 | |||
ESD5330 | 1 | 6,320,000 | 5,456,000 | 1.3 | |||
ESD5570 | 1 | 3,800,000 | 3,440,000 | 0.72 | |||
ESD5550 | 1 | 3,680,000 | 3,244,000 | 0.77 | |||
EG2000 Kutai | 1 | 3,840,000 | 3,372,000 | 0.83 | |||
ESD5120 | 1 | 3,200,000 | 2,960,000 | 0.65 | |||
ESD5221 | 1 | 3,680,000 | 3,244,000 | 0.65 | |||
SYC6714 | 1 | 3,040,000 | 3,000,000 | 0.79 | |||
LSM672 | 1 | 3,040,000 | 3,000,000 | 2.4 | |||
6714+ meter | 1 | 2,880,000 | 2,604,000 | 0.4 | |||
EAM100 | 1 | 928,000 | 842,400 | 0.51 | |||
actuator ACD175-24 | 1 | 11,440,000 | 10,152,000 | 3 | |||
actuator ADC120-12 | 1 | 5,360,000 | 4,888,000 | 1.79 | |||
actuator ADC120-24 | 1 | 5,360,000 | 4,888,000 | 1.79 | |||
actuator ADC225-24 | 1 | 5,000,000 | 4,600,000 | 3.34 | |||
actuator ADC225-12 | 1 | 5,000,000 | 4,600,000 | 3.34 | |||
Solenoid valve – Chuột tắt máy, tắt máy bằng điện cho động cơ diesel | |||||||
Shut Down Solenoid
3906398 12V |
1 |
1,280,000 |
1,124,000 |
0.9 |
|||
Shut Down Solenoid
3906398 24V |
1 |
1,280,000 |
1,124,000 |
0.9 |
|||
shutdown solenoid 12VSA-3838 |
1 |
1,240,000 |
1,192,000 |
0.9 |
|||
shutdown solenoid 24VSA-3838 |
1 |
1,240,000 |
1,192,000 |
0.9 |
Tag: vật tư máy phát
Tin tức liên quan