| Dimension(L*W*H)mm | 660*685*920 |
| Output(lb/24hr) | 160 lb=73 kg |
| Bin Capacity (lb) | 80lb=36kg |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Power (W) | 460 |
| Condenser Unit | Air/Water |
| Refrigerant | R404A |
| Net Weight (kg) | 55 |
| Gross Weight (kg) | 65 |
| Carton Dimension(L*W*H)mm | 780*745*900 |
| Dimension(L*W*H)mm | 660*685*920 |
| Output(lb/24hr) | 160 lb=73 kg |
| Bin Capacity (lb) | 80lb=36kg |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Power (W) | 460 |
| Condenser Unit | Air/Water |
| Refrigerant | R404A |
| Net Weight (kg) | 55 |
| Gross Weight (kg) | 65 |
| Carton Dimension(L*W*H)mm | 780*745*900 |
Reviews
There are no reviews yet.