THÔNG SỐ |
Đơn vị | Thông số kỹ thuật | |
---|---|---|---|
Powersupply | Điện áp / pha / tần số | 380V / 3P / 50Hz | |
Chất làm lạnh | R22 hay R404A | ||
Công suất | Kg / ngày | 3000 | |
Nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường | ℃ | 35 |
Nhiệt độ làm mát |
℃ | 20 | |
Động cơ | Công suất của máy cắt | Kw | 0.55 |
Năng lượng hoạt động của máy bơm | Kw | 0.55 | |
Máy bơm nước ấm | Kw | 0.37 | |
Tổng công suất chạy | Kw | 14,41 | |
Lắp đặt điện | Kw | 18 | |
Máy nén | Nhà sản xuất | Bitzer | |
Công suất lạnh | Kw | 21.4 | |
Công suất |
Kw | 11.84 | |
Máy nén COP / EER | Kw / kw | 1.8 | |
Mã lực | Hp | 15 | |
Ngưng | Công suất quạt | Kw | 1.1 |
Cách làm mát | Làm mát không khí | ||
Cài đặt |
Lê Hoàng |
||
Kích thước | Kích thước của máy | (L × W × H) (mm) | 2200 × 1500 × 2000 |
Kích thước của tụ | (L × W × H) (mm) | 1300 × 1200 × 1450 | |
Kích thước của ống |
1/2 “ | ||
Trọng lượng hoạt động | Trọng lượng của máy | Kg | 1250 |
Trọng lượng của tụ | Kg | 89 | |
Có áp suất cấp nước | Bar | 1 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy làm đá cây LH3.0 3 tấn/ ngày” Hủy
Sản phẩm tương tự
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.