MODEL | HK4500 | ||
Máy phát điện | Tần số | Hz | 50 / 60 |
Kiểu | Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay | ||
Điện áp xoay chiều | V | 220 / 240 | |
Công suất định mức | kVA | 3.0 / 3.3 | |
Công suất tối đa | kVA | 3.3 / 3.7 | |
Bộ điều chỉnh điện áp | Tụ điện | ||
Hệ số công suất | 1.0 | ||
Động cơ | Pha | 1 | |
Model | CH395 | ||
Kiểu | Động cơ xăng 4 thì, kiểu OHV, 1 xi lanh, làm mát cưỡng bức bằng gió | ||
Đường kính x khoảng chạy | mm | 78 x 58 | |
Tổng dung tích xi lanh | cc | 277 | |
Tốc độ vòng | Rpm | 3000 – 3600 | |
Công suất tối đa | HP | 9.5 | |
Hệ thống đánh lửa | IC | ||
Hệ thống khởi động | Mâm giật | ||
Dung tích nhớt | L | 1.1 | |
Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 2.0 / 2.3 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | L | 7.3 | |
Độ ồn | dB | 81 | |
Kích thước | Dài (OP/SP) | mm | 647 |
Rộng (OP/SP) | mm | 490 | |
Cao (OP/SP) | mm | 510 | |
Trọng lượng | Kg | 62 |
Máy phát điện xăng KOHLER HK4500
Giá: Liên Hệ
Máy và các bộ phận được kiểm tra mẫu khi xuất xưởng và trong quá trình sản xuất. Máy phát điện đạt tiêu chuẩn ISO 8528-5, các yêu cầu của lớp G3 đối với đặc tính chuyển tiếp.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.