Hãng sản xuất | Samsung |
Dòng sản phẩm | SP-M221 |
Giá tham khảo (USD) | |
Ngày phát hành | – |
Thông tin chung | |
Tỷ lệ hình ảnh | 4:3 (chế độ chuẩn) 16:9 |
Cường độ sáng | 2200 ANSI Lumens |
Độ tương phản | 500:1 |
Công nghệ hiển thị | Pollysilicon TFT Active Matrix LCD x 3 |
Độ phân giải | XGA (1024 x 768) UXGA (1600 x 1200) |
Tín hiệu tương thích | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i) |
Ống kính | – |
Số màu sắc | – |
Kích cỡ | |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) |
11.0in. x 3.2in. x 9.0in. (27.94cm x 8.13cm x 22.86cm) |
Cân nặng (Kg) | 2.50 |
Khả năng kết nối | |
Tín hiệu vào | 1 x DVI 1 x HDMI 1 x RGB/Component D-Sub 15pin 1 x Composite 1 x RCA Audio |
Tín hiệu ra | 1 x DVI 1 x HDMI 1 x RGB/Component D-Sub 15pin 1 x Composite 1 x RCA Audio |
Âm thanh | 1 x 7W Mono Speaker |
Bộ điều khiển | 1 x RS-232C |
Hệ thống | |
Điện áp | 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz |
Công suất | 240W (Bình thường) 1W (Chế độ nghỉe) |
Tiêu chuẩn kiểm duyệt | UL, c-UL, FCC Class B, CE, CCC |
Độ ồn | 35 dB (Bình thường) 33 dB (Eco Mode) |
Nhiệt độ hệ thống | 41oF ~ 95oF (5oC ~ 35oC) |
Độ ẩm hệ thống | 20 ~ 80% (Không đọng nước) |
Nhiệt độ bảo quản | – |
Độ ẩm bảo quản | – |
Ống kính | |
Kiểu bóng đèn | 150W UHP |
Tuổi thọ bóng đèn | 3000 giờ (Bình thường) 5000 giờ (Eco Mode) |
Chế độ chiếu | Front, Rear, Ceiling |
Kích thước màn chiếu | 30in. ~ 300in. (76.2cm ~ 762cm) |
Tỷ lệ phóng (quang học) | 1.2:1 |
Chỉnh méo hình ngang | – |
Chỉnh méo hình dọc | +/- 20 độ |
Độ sáng đồng đều | – |
Thông tin khác | |
Tần số quét ngang | 30 ~ 80 kHz |
Tần số quét dọc | 56 ~ 75 Hz |
Tính năng | – |
Bộ sản phẩm | |
Phụ kiện | – |
Bảo hành | |
Thân máy | – 24 Tháng |
Bóng đèn | – 6 Tháng hoặc 1000 H |
Máy chiếu Samsung SP-M221
14,500,000 ₫
Hãng sản xuất Samsung Dòng sản phẩm SP-M221 Giá tham khảo (USD) Ngày phát hành – Thông tin chung Tỷ lệ hình ảnh 4:3 (chế độ chuẩn) 16:9 Cường độ sáng 2200 ANSI Lumens Độ tương phản 500:1 Công nghệ hiển thị Pollysilicon TFT Active Matrix LCD x 3 Độ phân giải XGA (1024 x 768) UXGA (1600 x 1200)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.